Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 159763571 |
Сведения о расходах (руб.) | 157298651 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 66603377 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 26687462 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 16631549 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 17017903 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | — | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 6266463 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
2020 Отчет об использовании общего имущества.xls | Скачать | |
Сведения о расходах за 2020 год.FR12.pdf | Скачать | |
Основные показатели ФХД за 2020 год.FR12.pdf | Скачать | |
Сведения о доходах за 2020 год.FR12.pdf | Скачать | |
Поянительная записка к бухгалтерскому балансу 2020 год.FR12.pdf | Скачать | |
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность (с 2019 г. для отчетности с 01.01.2020, 5.08).pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе